Home › Ohio
Toilet Repair in Ohio
Across the 168 Ohio towns we route calls in, 67% of households own their home and 68% of the housing was built before 1990. The first figure decides who pays for the repair; the second decides what is probably installed.
Short version
Across the 168 Ohio towns covered here, 67% of households own their home and 68% of the housing was built before 1990. The first figure decides who pays for a toilet repair; the second is about the house rather than the fixture in it.
Source: US Census Bureau, American Community Survey 5-year estimates, tables B25003 and B25034.
The two figures, for Ohio as a whole
| Ohio | Share | Homes |
|---|---|---|
| Owner-occupied | 67% | 946,118 |
| Rented | 33% | 468,480 |
Weighted across 1,414,598 occupied homes. Separately, 68% of the state’s 1,524,726 housing units — a wider universe, because it includes vacant ones — were built before 1990, which is before the Energy Policy Act of 1992 set a 1.6 gallon flush maximum.
Source: US Census Bureau, American Community Survey 5-year estimates, tables B25003 (tenure) and B25034 (year structure built), 2023 release. Flush volumes: US EPA WaterSense, tank-type toilet supporting statement.
Ohio does not divide evenly
A state average hides the thing that matters. Of the 168 towns we route in here, 58 are mostly pre-1990 housing and 19 are mostly post-1990 housing; on tenure, 79 are strongly owner-occupied and 3 are renter-heavy.
The two are close to independent of each other, so an old town is not reliably an owning town or a renting one. That is why every town page below carries its own pair of figures rather than inheriting these.
The largest towns we route in Ohio
| Town | Owner-occupied | Built before 1990 | Occupied homes |
|---|---|---|---|
| Dayton | 62% | 82% | 208,474 |
| Columbus | 45% | 73% | 186,989 |
| Youngstown | 67% | 85% | 62,448 |
| Hamilton | 72% | 65% | 51,833 |
| Cincinnati | 47% | 84% | 43,644 |
| Springfield | 65% | 84% | 40,883 |
| Westerville | 68% | 45% | 39,620 |
| Middletown | 66% | 69% | 31,732 |
What goes wrong, wherever you are in Ohio
The fault list does not vary by state. A running tank is the flapper or the fill valve, and EPA publishes a ten-minute test that tells them apart. Water at the base is four different faults, one of which is condensation and not a leak at all. A fixture that rocks is the one that causes the seal failure you will meet later.
What varies by town is who fixes it. In a rented home the toilet is normally the landlord’s repair, and in the towns above that is a large share of households.
Checking a plumber in Ohio
Checking a credential in Ohio
Ohio licenses are issued by the Ohio Construction Industry Licensing Board, Department of Commerce, which publishes a public search you can use before work begins. Ohio licenses commercial plumbing contractors at state level; residential-only work is generally regulated locally.
Towns we route in Ohio
- Alexandria 89% owner-occupied · 66% pre-1990
- Amanda 87% owner-occupied · 56% pre-1990
- Anna 78% owner-occupied · 62% pre-1990
- Ansonia 77% owner-occupied · 91% pre-1990
- Arcanum 81% owner-occupied · 77% pre-1990
- Ashley 77% owner-occupied · 66% pre-1990
- Ashville 73% owner-occupied · 50% pre-1990
- Baltimore 79% owner-occupied · 65% pre-1990
- Bellbrook 80% owner-occupied · 58% pre-1990
- Berlin Center 87% owner-occupied · 71% pre-1990
- Blanchester 69% owner-occupied · 63% pre-1990
- Botkins 82% owner-occupied · 73% pre-1990
- Brookfield 88% owner-occupied · 79% pre-1990
- Brookville 73% owner-occupied · 76% pre-1990
- Burghill 90% owner-occupied · 84% pre-1990
- Cable 92% owner-occupied · 49% pre-1990
- Camden 80% owner-occupied · 73% pre-1990
- Campbell 69% owner-occupied · 91% pre-1990
- Canal Winchester 62% owner-occupied · 28% pre-1990
- Canfield 89% owner-occupied · 55% pre-1990
- Cardington 78% owner-occupied · 54% pre-1990
- Carroll 88% owner-occupied · 64% pre-1990
- Casstown 93% owner-occupied · 85% pre-1990
- Cedarville 77% owner-occupied · 70% pre-1990
- Centerburg 91% owner-occupied · 49% pre-1990
- Christiansburg 89% owner-occupied · 98% pre-1990
- Cincinnati 47% owner-occupied · 84% pre-1990
- Clayton 83% owner-occupied · 56% pre-1990
- Columbiana 67% owner-occupied · 63% pre-1990
- Columbus 45% owner-occupied · 73% pre-1990
- Conover 87% owner-occupied · 93% pre-1990
- Croton 88% owner-occupied · 46% pre-1990
- Dayton 62% owner-occupied · 82% pre-1990
- Deerfield 91% owner-occupied · 63% pre-1990
- Delaware 70% owner-occupied · 45% pre-1990
- Diamond 91% owner-occupied · 64% pre-1990
- East Liberty 92% owner-occupied · 62% pre-1990
- East Palestine 75% owner-occupied · 84% pre-1990
- Eaton 76% owner-occupied · 63% pre-1990
- Englewood 76% owner-occupied · 81% pre-1990
- Enon 79% owner-occupied · 89% pre-1990
- Fairborn 52% owner-occupied · 70% pre-1990
- Fairfield 61% owner-occupied · 79% pre-1990
- Farmersville 94% owner-occupied · 74% pre-1990
- Fletcher 85% owner-occupied · 78% pre-1990
- Fort Loramie 91% owner-occupied · 55% pre-1990
- Fowler 97% owner-occupied · 78% pre-1990
- Franklin 73% owner-occupied · 69% pre-1990
- Galena 94% owner-occupied · 31% pre-1990
- Germantown 83% owner-occupied · 76% pre-1990
- Girard 71% owner-occupied · 86% pre-1990
- Glenford 90% owner-occupied · 42% pre-1990
- Granville 87% owner-occupied · 54% pre-1990
- Hamilton 72% owner-occupied · 65% pre-1990
- Harveysburg 74% owner-occupied · 63% pre-1990
- Heath 78% owner-occupied · 58% pre-1990
- Hebron 75% owner-occupied · 64% pre-1990
- Hollansburg 84% owner-occupied · 92% pre-1990
- Houston 94% owner-occupied · 71% pre-1990
- Hubbard 81% owner-occupied · 85% pre-1990
- Jackson Center 68% owner-occupied · 70% pre-1990
- Jamestown 83% owner-occupied · 70% pre-1990
- Johnstown 82% owner-occupied · 52% pre-1990
- Lake Milton 78% owner-occupied · 69% pre-1990
- Lancaster 67% owner-occupied · 72% pre-1990
- Laura 87% owner-occupied · 70% pre-1990
- Leavittsburg 79% owner-occupied · 94% pre-1990
- Lebanon 75% owner-occupied · 46% pre-1990
- Leetonia 85% owner-occupied · 76% pre-1990
- Lewis Center 75% owner-occupied · 7% pre-1990
- Lewisburg 77% owner-occupied · 73% pre-1990
- Lisbon 72% owner-occupied · 75% pre-1990
- London 72% owner-occupied · 68% pre-1990
- Loveland 81% owner-occupied · 46% pre-1990
- Lowellville 86% owner-occupied · 86% pre-1990
- Ludlow Falls 77% owner-occupied · 75% pre-1990
- Maineville 85% owner-occupied · 33% pre-1990
- Maplewood 94% owner-occupied · 80% pre-1990
- Marengo 86% owner-occupied · 49% pre-1990
- Marysville 76% owner-occupied · 43% pre-1990
- Mason 78% owner-occupied · 28% pre-1990
- Masury 71% owner-occupied · 97% pre-1990
- McDonald 83% owner-occupied · 88% pre-1990
- Mechanicsburg 77% owner-occupied · 70% pre-1990
- Medway 88% owner-occupied · 85% pre-1990
- Miamisburg 64% owner-occupied · 63% pre-1990
- Middletown 66% owner-occupied · 69% pre-1990
- Milford Center 93% owner-occupied · 66% pre-1990
- Millersport 78% owner-occupied · 71% pre-1990
- Mineral Ridge 80% owner-occupied · 76% pre-1990
- Monroe 75% owner-occupied · 31% pre-1990
- Morrow 88% owner-occupied · 43% pre-1990
- Mount Perry 78% owner-occupied · 21% pre-1990
- Mount Sterling 79% owner-occupied · 68% pre-1990
- Negley 97% owner-occupied · 58% pre-1990
- New Albany 68% owner-occupied · 10% pre-1990
- New Carlisle 80% owner-occupied · 83% pre-1990
- New Lebanon 80% owner-occupied · 81% pre-1990
- New Madison 74% owner-occupied · 88% pre-1990
- New Middletown 83% owner-occupied · 71% pre-1990
- New Springfield 72% owner-occupied · 54% pre-1990
- New Waterford 83% owner-occupied · 73% pre-1990
- New Weston 82% owner-occupied · 83% pre-1990
- Newark 61% owner-occupied · 79% pre-1990
- Newton Falls 71% owner-occupied · 85% pre-1990
- Niles 58% owner-occupied · 86% pre-1990
- North Benton 81% owner-occupied · 74% pre-1990
- North Jackson 79% owner-occupied · 78% pre-1990
- North Lima 83% owner-occupied · 69% pre-1990
- Oregonia 92% owner-occupied · 52% pre-1990
- Orient 87% owner-occupied · 55% pre-1990
- Ostrander 95% owner-occupied · 47% pre-1990
- Pataskala 82% owner-occupied · 43% pre-1990
- Petersburg 89% owner-occupied · 63% pre-1990
- Phillipsburg 75% owner-occupied · 96% pre-1990
- Pickerington 86% owner-occupied · 38% pre-1990
- Piqua 69% owner-occupied · 82% pre-1990
- Plain City 84% owner-occupied · 34% pre-1990
- Pleasant Hill 77% owner-occupied · 76% pre-1990
- Pleasantville 79% owner-occupied · 64% pre-1990
- Powell 88% owner-occupied · 34% pre-1990
- Prospect 85% owner-occupied · 75% pre-1990
- Radnor 96% owner-occupied · 65% pre-1990
- Raymond 84% owner-occupied · 57% pre-1990
- Richwood 79% owner-occupied · 69% pre-1990
- Rogers 88% owner-occupied · 61% pre-1990
- Rossburg 86% owner-occupied · 74% pre-1990
- Rushville 82% owner-occupied · 63% pre-1990
- Russia 85% owner-occupied · 66% pre-1990
- Saint Paris 81% owner-occupied · 77% pre-1990
- Salem 72% owner-occupied · 78% pre-1990
- Sidney 68% owner-occupied · 71% pre-1990
- Somerset 86% owner-occupied · 67% pre-1990
- Somerville 93% owner-occupied · 62% pre-1990
- South Charleston 74% owner-occupied · 78% pre-1990
- South Lebanon 78% owner-occupied · 41% pre-1990
- South Vienna 91% owner-occupied · 71% pre-1990
- Spring Valley 88% owner-occupied · 63% pre-1990
- Springboro 90% owner-occupied · 35% pre-1990
- Springfield 65% owner-occupied · 84% pre-1990
- Struthers 69% owner-occupied · 93% pre-1990
- Sugar Grove 82% owner-occupied · 71% pre-1990
- Sunbury 81% owner-occupied · 40% pre-1990
- Thornville 86% owner-occupied · 54% pre-1990
- Thurston 64% owner-occupied · 69% pre-1990
- Tipp City 73% owner-occupied · 55% pre-1990
- Trenton 76% owner-occupied · 49% pre-1990
- Troy 71% owner-occupied · 65% pre-1990
- Union City 70% owner-occupied · 88% pre-1990
- Urbana 74% owner-occupied · 77% pre-1990
- Vandalia 65% owner-occupied · 83% pre-1990
- Versailles 77% owner-occupied · 80% pre-1990
- Vienna 81% owner-occupied · 74% pre-1990
- Waldo 81% owner-occupied · 70% pre-1990
- Warren 67% owner-occupied · 88% pre-1990
- Washingtonville 60% owner-occupied · 87% pre-1990
- Waynesville 83% owner-occupied · 54% pre-1990
- West Alexandria 83% owner-occupied · 77% pre-1990
- West Chester 78% owner-occupied · 50% pre-1990
- West Milton 76% owner-occupied · 82% pre-1990
- Westerville 68% owner-occupied · 45% pre-1990
- Wilberforce 75% owner-occupied · 52% pre-1990
- Wilmington 69% owner-occupied · 62% pre-1990
- Woodstock 86% owner-occupied · 91% pre-1990
- Xenia 71% owner-occupied · 70% pre-1990
- Yellow Springs 72% owner-occupied · 80% pre-1990
- Yorkshire 84% owner-occupied · 75% pre-1990
- Youngstown 67% owner-occupied · 85% pre-1990
If the dye test pointed at the flapper, that is a part, not a fixture.Worth saying on the call, because it changes what somebody arrives with. We connect you to a contractor covering your area and you are never charged. Toilets head this site, but any plumbing job is welcome.
Call (888) 525-3450